Свіжі рейтинги від Центру Разумкова: "ЄС" відривається від "Слуги народу", Порошенко наздоганяє Зеленського
Центр Разумкова опублікував результати соціологічного дослідження, проведеного у січні
- Новини Depo.ua
-
1 лютого 2022 15:11
Згідно із результатами соціологічного дослідження, на виборах до Верховної Ради, якби вони пройшли зараз, перемогла б партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність".
"ЄС" набирає 25,2% серед тих, хто точно піде на вибори і визначився зі своїм вибором, передає Depo.ua із посиланням на прес-службу "Центру Разумкова".
Усього до ВР пройшло б 6 партій. Крім лідерів, це "Батьківщина", ОПЗЖ, "Розумна політика" та "Наші".
Партії | % серед усіх опитаних | % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором |
Партія "Європейська солідарність" (П.Порошенко) | 17,5 | 25,2 |
Партія "Слуга народу" (О.Шуляк) | 12,8 | 18,4 |
Партія "Батьківщина" (Ю.Тимошенко) | 8,7 | 12,6 |
Партія "Опозиційна платформа — За життя" (Ю.Бойко) | 6,3 | 9 |
Партія "Розумна політика" (Д.Разумков) | 6 | 8,7 |
Партія "Наші" (Є.Мураєв) | 3,7 | 5,3 |
Партія "Сила і честь" (І.Смешко) | 3,4 | 4,8 |
Партія "Українська стратегія Гройсмана" (В.Гройсман) | 2,3 | 3,2 |
Партія "Голос" (К.Рудик) | 1,6 | 2,3 |
Партія "Свобода" (О.Тягнибок) | 1,5 | 2,2 |
Партія "УДАР Віталія Кличка" (В.Кличко) | 1,5 | 2,2 |
Радикальна партія Олега Ляшка (О.Ляшко) | 1,2 | 1,8 |
Партія Шарія (О.Бондаренко) | 1,2 | 1,7 |
Iнша партія | 1,9 | 2,7 |
Важко відповісти | 14,3 | ˗ |
За жодну партію | 11,7 | ˗ |
Не буду голосувати | 4,5 | ˗ |
У президентському рейтингу поки що лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський – за нього готові проголосувати 26% українців, які підуть на вибори і уже визначилися зі своїм вибором.
Але на п'яти йому наступає п'ятий президент країни, лідер "ЄС" Петро Порошенко. Відстань між ними не перевищує теоретичну похибку.
Політики | % серед усіх опитаних | % серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором |
Володимир Зеленський | 17,4 | 26 |
Петро Порошенко | 16,2 | 24,2 |
Юлія Тимошенко | 6,9 | 10,3 |
Дмитро Разумков | 5,5 | 8,2 |
Юрій Бойко | 4,7 | 7 |
Євгеній Мураєв | 4,7 | 7 |
Ігор Смешко | 3,6 | 5,4 |
Володимир Гройсман | 2,1 | 3,1 |
Олег Ляшко | 1,3 | 2 |
Віктор Медведчук | 1,1 | 1,6 |
Олег Тягнибок | 0,6 | 0,9 |
Інший кандидат | 2,9 | 4,3 |
Важко відповісти | 13,7 | ˗ |
За жодного із кандидатів | 14,9 | ˗ |
Не буду голосувати | 4,5 | ˗ |
Також у результатах соцопитування йдеться про те, що 62,5% не підтримують балотування Володимира Зеленського на другий термін. Підтримують чинного президента у його бажанні знову стати на чолі держави – усього 18,6%.
Підтримую | 18,6 |
Не підтримую | 62,5 |
До наступних виборів ще забагато часу | 12 |
Важко відповісти | 6,9 |
Нагадаємо, за рік українців, які розчарувались у Зеленському, стало на 17% більше. Крім того, чинний президент України другий рік поспіль очолює рейтинг "розчарування року".
У січні свої результати соцопитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, згідно із якими між Порошенком і Зеленським залишилося усього 2,6%, поки що на користь чинного глави держави.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Новини Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News